![]() |
|
| De Guantanamera is uitgerust voor zowel natuurcruises als duikcruises. Het schip is 23.60 meter lang en 6.50 meter breed. Het is vrij nieuw (november 2000) en neemt 16 passagiers mee in acht 2-persoonshutten, allen met eigen toilet, douche, warm en koud water en airco. De meeste hutten hebben stapelbedden. Er is een ruim zonnedek, een bar, een lounge en een kleine bibliotheek. Het schip heeft ook een ruim duikplatform. Er is steeds een engels-, spaanstalige natuurgids aan boord. De Guantanamera organiseert zowel duikcruises als natuurcruises. Maar je kan ook gaan voor een combinatiecruise van natuurbezoeken aan de eilanden met duikbezoeken aan de wondere onderwaterwereld van Galapagos. Naar keuze ga je dan op verklenning op de eilanden, of neem je deel aan het duikprogramma. Voor meer info over dit schip: www.galapagosguantanamera.com |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
| Dag | Route Guantanamera duikcruises | 3n/4d | 4n/5d | 7n/8d | |
| Zon | VM | Aitrport (Baltra) | A | A | |
| NM | Testduiken | ||||
| Maa | VM | Eiland Wolf duiken | O | O | |
| NM | Wolf duiken | ||||
| Din | VM | Eiland Darwin duiken | O | O | |
| NM | Darwin duiken | ||||
| Woe | VM | Wolf of Darwin duiken | O | O | |
| NM | Wolf of Darwin duiken | ||||
| Don | VM | Roca Redonda duiken | A | V | O |
| NM | Roca Redonda | ||||
| Vrij | VM | Cousin dive | O | O | |
| NM | Bezoek San Bartolomé | ||||
| Zat | VM | Gordon Rocks duiken en bezoek South Plaza | O | O | |
| NM | Puerto Ayora - Charles Darwin station | ||||
| Zon | VM | Black Turtle Cove | V | V | |
| NM | vertrek Airport (Baltra) | ||||
Alle routes kunnen steeds gewijzigd worden wegens weersomstandigheden of op bevel van de autoriteiten van het Nationaal Park..
| Dag | Route Guantanamera natuurcruises | 3n/4d | 4n/5d | 7n/8d | |
| Zon | VM | Aitrport (Baltra) | A | A | |
| NM | Bachas Beach |
||||
| Maa | VM | Plazas | O | O | |
| NM | Santa Fe | ||||
| Din | VM | Española |
O | O | |
| NM | Española |
||||
| Woe | VM | Floreana |
O | O | |
| NM | Floreana |
||||
| Don | VM | Sta. Cruz | A | V | O |
| NM | Charles Darwin Station | ||||
| Vrij | VM | Rábida | O | O | |
| NM | Bartolomé | ||||
| Zat | VM | Genovesa | O | O | |
| NM | Genovesa | ||||
| Zon | VM | Seymour North | V | V | |
| NM | vertrek Airport (Baltra) | ||||
A= aankomst in Galapagos
V= vertrek uit Galapagos
| Prijzen 2012 in euro | 4dag/3nacht | 5dag/4nacht | 8dag/7nacht |
| hele jaar | 969 | 1 180 | 1 814 |