|
|
| main saloon | sun deck |
![]() |
![]() |
| cabin Archipell II | cabin Archipell II |
![]() |
![]() |
| deck plans | |
![]() |
|
Vanaf februari 2011 varen de Archipell's een route van twee weken. Omdat de Archipell's twin boats zijn - er is bijna geen verschil in service en klasse - is het niet op voorhand te bepalen of je met de Archipell I of met de Archipell II gaat.
| 15 dagen | van maandag tot maandag of donderdag tot donderdag route A en route B | |
| 8 dagen | van maandag tot maandag of donderdag tot donderdag | |
| 5 dagen | van donderdag tot maandag | |
| 4 dagen | van maandag tot donderdag | |

| Route A - Archipell (I of II) | ||
| maandag | PM | Galapaguera - San Cristobal Island |
| dinsdag | AM | Plazas Sur |
| PM | Santa Fe Island | |
| woensdag | AM | Asilo de la Paz - Floreana Island |
| PM | La Loberia - Floreana Island | |
| donderdag | AM | Charles Darwin Onderzoekscentrum - Santa Cruz Island |
| PM | El Chato Reserve - Santa Cruz Island | |
| vrijdag | AM | Tintoreras - Isabela Island |
| PM | Wetlands (Humedales) - Isabela Island | |
| zaterdag | AM | Punta Morena - Isabela Island |
| PM | Elizabeth Bay (Bahia Elisabeth) - Isabela Island | |
| zondag | AM | Tagus Cove (Caleta Tagus) - Isabela Island |
| PM | Punta Espinosa - Isabela Island | |
| maandag | AM | Bachas Beach - Santa Cruz Island |
| PM | Baltra Island - Baltra Island | |

| Route B - Archipell (I of II) | ||
| maandag | PM | Suarez Point - Española Island |
| dinsdag | AM | Bartolomé Island |
| PM | Sullivan Bay - Santiago Island | |
| woensdag | AM | De Muro de Lagrimas (Wall of Tears) - Isabela Island |
| PM | Tortoise Breeding Center Arnaldo Tupiza - Isabela Island | |
| donderdag | AM | Charles Darwin Onderzoekscentrum - Santa Cruz Island |
| PM | Los Gemelos (Twin Craters) - Santa Cruz Island | |
| vrijdag | AM | Punta Cormorant - Floreana Island |
| PM | Champion - Floreana Island | |
| zaterdag | AM | Gardner Bay - Española Island |
| PM | Suarez Point - Española Island | |
| zondag | AM | Punta Pitt - San Cristobal Island |
| PM | Cerro Brujo - San Cristobal Island | |
| maandag | AM | Lobos Island - San Cristobal Island |
| PM | Baltra Island - Baltra Island | |
Alle routes kunnen steeds gewijzigd worden wegens weersomstandigheden of op bevel van de autoriteiten van het Nationaal Park..
| Prijzen 2012 in euro | 5 dag | 8 dag | 11 dag | 12 dag | 15 dag |
| gedurende het hele jaar | 1 699 | 2 650 | 3 590 | 3 907 | 4848 |
Dit zijn de prijzen zoals vastgesteld aan het begin van het jaar. Prijzen kunnen aanzienlijk verschillen in functie van de dollarkoers en vraag en aanbod. Vraag ons een offerte.
Prijzen zijn per persoon. Tarieven zijn exclusief vluchten en exclusief de ingang van het nationaal park. Er is een korting voor kinderen en voor grote groepen.