![]() |
|
![]() |
|
| Dag | Route Darwin | 7n/8d | |
| Don | VM | Aitrport (Baltra) | A |
| NM | Bachas | ||
| Vrij | VM | Isla Plazas | O |
| NM | Isla Santa Fe | ||
| Zat | VM | Gardner Bay | O |
| NM | Punta Suarez Isla Espaola | ||
| Zon | VM | Punta Cormorant | O |
| NM | Post Office Bay | ||
| Maa | VM | Charles Darwin Research Center | O |
| NM | Highlands | ||
| Din | VM | Rabida Island | O |
| NM | James Bay Santiago Island | ||
| Woe | VM | Bartolom Island | O |
| NM | Sullivan Bay | ||
| Don | VM | North Seymor | V |
| NM | Airport (Baltra) | ||
Alle routes kunnen steeds gewijzigd worden wegens weersomstandigheden of op bevel van de autoriteiten van het Nationaal Park..
A= aankomst in Galapagos
V= vertrek uit Galapagos
| Prijzen 2012 in euro | 8dag/7nacht |
| hele jaar | 1 507 |