![]() |
|
Op het bovendek staan ligzetels, er zijn verschillende eetruimtes en er is een zonnedek. Je kan snorkelen, er is duikgereedschap aan boord en zeekajakken kunnen gehuurd worden. Er zijn 6 bemanningsleden aan boord en 1 tweetalige (engels-spaans) natuurgids. Er is een ruime bar. Meer info: www.yatefloreana.com |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Dag | Route Floreana noord | 7n/8d | |
| Don | VM | Airport (Baltra) | A |
| NM | The twins craters | ||
| Vrij | VM | Genovesa Darwin Bay | O |
| NM | El Barranco | ||
| Zat | VM | Santiago: Sullivan Bay | O |
| NM | Bartolome Island | ||
| Zon | VM | Chinese Hat | O |
| NM | Dragon Hill | ||
| Maa | VM | Isabela Island Breeding Center Arnaldo Tupiza | O |
| NM | Humedales and Wall off tears | ||
| Din | VM | Fernandina Island Espinoza Point | O |
| NM | Isabela Island Tagus Cove | ||
| Woe | VM | Santiago Island Egas Port | O |
| NM | Rabida Island | ||
| Don | VM | Black Turtle Cove | V |
| NM | Baltra Airport | ||
| Dag | Route Floreana zuid | 7n/8d | |
| Don | VM | Airport (Baltra) | A |
| NM | North Seymour | ||
| Vrij | VM | Santa Cruz Island Dragon Hill | O |
| NM | Whale Bay | ||
| Zat | VM | Santa Cruz Island | O |
| NM | Charles Darwin Research Center | ||
| Zon | VM | Floreana Island Post Office Bay | O |
| NM | Champion - Cormorant Point | ||
| Maa | VM | Española Island Suarez Point | O |
| NM | Gardner Bay | ||
| Din | VM | San Cristobal Island Interpretation Center | O |
| NM | Lobos Island | ||
| Woe | VM | Santa Fe Island | O |
| NM | South Plazas | ||
| Don | VM | Black Turtle Cove | V |
| NM | Baltra Airport | ||
A= aankomst in Galapagos
V= vertrek uit Galapagos
| Prijzen 2012 in euro | 4dag / 3nacht | 5dag / 4 nacht | 8dag / 7nacht |
| Jan-Jun / Sep-Oct | 748 | 941 | 1 468 |
| Jul-Aug / Nov-Dec | 845 | 1 085 | 1 661 |
Prijzen zijn per persoon. Tarieven zijn exclusief vluchten en exclusief de ingang van het nationaal park. Er is een korting voor kinderen en voor grote groepen.