![]() |
|
Oorspronkelijk genaamd naar de Zweedse Koningin, en gebouwd door de Lydia Inc. of Stuart (Florida, USA) werd dit jacht in 2011 volledig herbouwd. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|



| Dag | Route Reina Silvia - route A | 7n/8d | |
| Zat | VM | Baltra, Highlands of Santa Cruz | A |
| NM | Darwin Station, Puerto Ayora | ||
| Zon | VM | Floreana: Punta Cormorant, Champion | |
| NM | Post Office Bay, Black Beach, Asilo de la Paz | ||
| Maa | VM | Isabela: Bahía Elizabeth | |
| NM | Punta Moreno | ||
| Din | VM | Isabela: Bahía Urbina | |
| NM | Fernandina: Punta Espinoza | ||
| Woe | VM | Isabela: Caleta Tagus | |
| NM | Punta Vicente Roca | ||
| Don | VM | Santiago: Playa Espumilla, Caleta Bucanero | |
| NM | Puerto Egas, Mina de Sal | ||
| Vrij | VM | Santa Cruz: Las Bachas | |
| NM | North Seymour | ||
| Zat | VM | Baltra |
V |
| Dag | Route Reina Silvia - route B | 7n/8d | |
| Zat | VM | Baltra, Highlands of Santa Cruz | A |
| NM | Darwin Station, Puerto Ayora | ||
| Zon | VM | Española: Bahía Gardner, Islote Gardner, Islote Osborn | |
| NM | Punta Suárez | ||
| Maa | VM | San Cristóbal: Isla Lobos, León Dormido | |
| NM | Puerto Baquerízo Moreno, Centro de Interpretación, El Junco | ||
| Din | VM | Santa Fé | |
| NM | South Plazas | ||
| Woe | VM | Genovesa: Bahía Darwin | |
| NM | Genovesa: El Barranco | ||
| Don | VM | Santiago: Bahía Sullivan | |
| NM | Bartolomé | ||
| Vrij | VM | Rábida | |
| NM | Sombrero Chino | ||
| Zat | VM | Baltra |
V |

| Prijzen 2010 in euro | 8dag/7nacht |
| hele jaar | vanaf 2 333 |
Dit zijn de prijzen zoals vastgesteld aan het begin van het jaar. Prijzen kunnen aanzienlijk verschillen in functie van de dollarkoers en vraag en aanbod. Vraag ons een offerte.
Prijzen zijn per persoon. Tarieven zijn exclusief vluchten en exclusief de ingang van het Nationaal Park. Er is een korting voor kinderen en voor grote groepen.