![]() |
|
Deze first class driemaster, gebouwd in Zweden voor 16 passagiers vaart sinds 1999 in Galapagos. meer info: www.sailinggalapagos.com |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Dag | Route Sagitta | 7n/8d | |
| Woe | Din | Baltra Airport | A |
| NM | North Seymour Island | ||
| Don | VM | Santa Cruz Island: Charles Darwin Research Center | |
| NM | Santa Cruz Island: El Chato | ||
| Vrij | VM | Española Island: Gardner Bay | |
| NM | Española Island: Punta Suarez | ||
| Zat | VM | Floreana Island: Punta Cormorant / Devils Crown | |
| NM | Floreana Island: Post Office | ||
| Zon | VM | Isabela Island: Punta Moreno | |
| NM | Isabela Island: Elizabeth Bay (Panga ride) | ||
| Maa | VM | Isabela Island: Urbina Bay | |
| NM | Fernandina Island: Punta Espinosa | ||
| Din | VM | Santiago Island: Puerto Egas | |
| NM | Bartholome Island | ||
| Woe | VM | Santa Cruz Island: Black Turtle Cove | |
| NM | Baltra Island | V | |

| Prijzen 2012 in euro | 5 dag | 6 dag | 10 dag | 11 dag | 15 dag |
| hele jaar | 1 920 | 2 280 | 3 715 | 4 075 | 5 510 |
Dit zijn de prijzen zoals vastgesteld aan het begin van het jaar. Prijzen kunnen aanzienlijk verschillen in functie van de dollarkoers en vraag en aanbod. Vraag ons een offerte.
Prijzen zijn per persoon. Tarieven zijn exclusief vluchten en exclusief de ingang van het nationaal park. Er is een korting voor kinderen en voor grote groepen.