Van januari tot mei is het warm maar regent het doorgaans meer. Toch is het aantal regenachtige dagen in die periode nog zeer beperkt. Bovendien zijn de regenbuien meestal van korte duur.
Van juni tot en met december is het droger maar frisser.
De eilanden liggen in een koude golfstroom die uit het zuidoosten van de Stille Oceaan westwaarts afdraait ter hoogte van de evenaar. Daarom zakt de watertemperatuur soms tot 20°C tussen juli en september.
Hieronder een klimaattabel voor de Galapagos-eilanden.| jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
| max temp celsius | 30 | 30 | 31 | 31 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 |
| min temp celsius | 22 | 24 | 24 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| uren zon perdag | 5.3 | 7.5 | 6.0 | 7.5 | 5.2 | 4.4 | 2.8 | 3.3 | 2.9 | 3.8 | 3.5 | 4.0 |
| temp. zeewater | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 |
| regenval in mm | 761 | 117 | 101 | 74 | 15 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| windkracht* | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| zeegolven** | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
* Windkracht (pas op: het gaat hier niet om de schaal Beaufort)
1=windstil
7=matige wind
10=mogelijke schade
** Zeegolving:
1=stil
4=redelijke golven
10=dreigend gevaar
Voor meer info over het klimaat in Ecuador: klik hier

Española Island